Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (26.07.2025)
Курсы валют Центробанка России – информация для частных лиц и бизнеса. На нашем портале вы сможете найти актуальные курсы Центробанка на сегодня, узнать официальную стоимость каждой валюты в Российской Федерации, просмотреть динамику роста или падения российского рубля в отношении других валют. Центральный Банк РФ каждое утро формирует курсы, а мы оперативно обновляем информацию в автоматическом режиме, чтобы вы могли своевременно получить необходимые сведения.
|
Код | Наименование | Единиц | Курс |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 52.3536 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 46.7957 |
DZD | Алжирский динар | 100 | 61.4644 |
AMD | Армянский драм | 100 | 20.7201 |
THB | Бат | 10 | 24.6148 |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 211.5306 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 26.9917 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 47.8170 |
BOB | Боливиано | 1 | 11.5127 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.4023 |
KRW | Вона | 1000 | 58.1228 |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10.1522 |
UAH | Гривна | 10 | 19.0398 |
DKK | Датская крона | 1 | 12.5292 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.6617 |
USD | Доллар США | 1 | 79.5527 |
VND | Донг | 10000 | 31.6137 |
EUR | Евро | 1 | 93.3508 |
EGP | Египетский фунт | 10 | 16.2070 |
PLN | Злотый | 1 | 21.9589 |
JPY | Иена | 100 | 53.9926 |
INR | Индийская рупия | 100 | 91.9422 |
IRR | Иранский риал | 100000 | 14.1719 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 58.3659 |
QAR | Катарский риал | 1 | 21.8551 |
CUP | Кубинское песо | 10 | 33.1470 |
MMK | Кьят | 1000 | 37.8822 |
GEL | Лари | 1 | 29.3617 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 47.2319 |
NGN | Найра | 1000 | 51.8330 |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 47.9464 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 22.7293 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 78.7456 |
OMR | Оманский риал | 1 | 206.8991 |
RON | Румынский лей | 1 | 18.4094 |
IDR | Рупия | 10000 | 48.8563 |
ZAR | Рэнд | 10 | 44.8455 |
SAR | Саудовский риял | 1 | 21.2141 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.1646 |
RSD | Сербский динар | 100 | 79.7088 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 62.1797 |
KGS | Сом | 100 | 91.1257 |
TJS | Сомони | 10 | 83.4026 |
BDT | Така | 100 | 65.0074 |
KZT | Тенге | 100 | 14.6795 |
MNT | Тугрик | 1000 | 22.1786 |
TRY | Турецкая лира | 10 | 19.6770 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 62.8702 |
HUF | Форинт | 100 | 23.5733 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 107.7303 |
CZK | Чешская крона | 10 | 38.0071 |
SEK | Шведская крона | 10 | 83.6139 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 99.9406 |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 57.3653 |
CNY | Юань | 1 | 11.0659 |
RUR | Российский рубль | 1 |
Значимость курсов валют ЦБ РФ для бизнеса
Многие крупные предприятия и представители малого бизнеса Казахстана сотрудничают с российскими организациями. И знать курс валют ЦБ РФ на завтра, отслеживать статистику и динамику движения российского рубля к другим основным валютам – это необходимость. На нашем сайте представлена вся подробная информация с графиками и соотношением, она доступна и понятна как специалистам и аналитикам, так и частным лицам, интересующимся финансовым положением дел в стране.
Мы публикуем курс ЦБ РФ на сегодня, мониторим изменения на валютном рынке всех стран, отслеживаем котировки основных валют и работаем с аналитикой данных. Для пользователей сервис дает возможность узнать все необходимое о финансах всего за несколько минут.
- Узнайте актуальные курсы Центробанка РФ;
- Воспользуйтесь удобным калькулятором валют;
- Просмотрите последние новости финансового сектора;
- Выберите лучшее предложение банков Казахстана и зарубежных финансовых учреждений;
- Для специалистов есть возможность заказать аналитику, динамику курса ЦБ РФ или расширенную сводку по основным изменениям в банковском секторе сразу нескольких стран.