Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (04.12.2025)
Курсы валют Центробанка России – информация для частных лиц и бизнеса. На нашем портале вы сможете найти актуальные курсы Центробанка на сегодня, узнать официальную стоимость каждой валюты в Российской Федерации, просмотреть динамику роста или падения российского рубля в отношении других валют. Центральный Банк РФ каждое утро формирует курсы, а мы оперативно обновляем информацию в автоматическом режиме, чтобы вы могли своевременно получить необходимые сведения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 51.2948 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45.8562 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 59.9461 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 20.4501 | 100 |
| THB | Бат | 24.4352 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 207.2839 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.8008 | 1 |
| BGN | Болгарский лев | 46.2911 | 1 |
| BOB | Боливиано | 11.2816 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.5815 | 1 |
| KRW | Вона | 53.0455 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10.0316 | 1 |
| UAH | Гривна | 18.4143 | 10 |
| DKK | Датская крона | 12.1224 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21.2268 | 1 |
| USD | Доллар США | 77.9556 | 1 |
| VND | Донг | 30.9926 | 10000 |
| EUR | Евро | 90.5903 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 16.3795 | 10 |
| PLN | Злотый | 21.4559 | 1 |
| JPY | Иена | 50.0357 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 86.3585 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 12.0700 | 100000 |
| CAD | Канадский доллар | 55.7383 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 21.4164 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 32.4815 | 10 |
| MMK | Кьят | 37.1217 | 1000 |
| GEL | Лари | 28.8564 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 45.9211 | 10 |
| NGN | Найра | 53.9338 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44.7504 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22.2730 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 76.7983 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 202.7454 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.8568 | 1 |
| IDR | Рупия | 46.8709 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 45.6880 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 20.7882 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106.0750 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 77.3079 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60.1509 | 1 |
| KGS | Сом | 89.1431 | 100 |
| TJS | Сомони | 84.2262 | 10 |
| BDT | Така | 63.7262 | 100 |
| KZT | Тенге | 15.3396 | 100 |
| MNT | Тугрик | 21.9660 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 18.3877 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 65.6141 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.8506 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102.9092 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 37.4859 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 82.4081 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 97.2379 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 50.1553 | 100 |
| CNY | Юань | 10.9762 | 1 |
| RUR | Российский рубль | 1 | 1 |
Значимость курсов валют ЦБ РФ для бизнеса
Многие крупные предприятия и представители малого бизнеса Казахстана сотрудничают с российскими организациями. И знать курс валют ЦБ РФ на завтра, отслеживать статистику и динамику движения российского рубля к другим основным валютам – это необходимость. На нашем сайте представлена вся подробная информация с графиками и соотношением, она доступна и понятна как специалистам и аналитикам, так и частным лицам, интересующимся финансовым положением дел в стране.
Мы публикуем курс ЦБ РФ на сегодня, мониторим изменения на валютном рынке всех стран, отслеживаем котировки основных валют и работаем с аналитикой данных. Для пользователей сервис дает возможность узнать все необходимое о финансах всего за несколько минут.
- Узнайте актуальные курсы Центробанка РФ;
- Воспользуйтесь удобным калькулятором валют;
- Просмотрите последние новости финансового сектора;
- Выберите лучшее предложение банков Казахстана и зарубежных финансовых учреждений;
- Для специалистов есть возможность заказать аналитику, динамику курса ЦБ РФ или расширенную сводку по основным изменениям в банковском секторе сразу нескольких стран.
