Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (15.12.2025)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 16.12.2025 | Евро | 93.2274 | -0.3352 | 1 |
| 15.12.2025 | Евро | 93.5626 | - | 1 |
| 14.12.2025 | Евро | 93.5626 | - | 1 |
| 13.12.2025 | Евро | 93.5626 | +0.6242 | 1 |
| 12.12.2025 | Евро | 92.9384 | +1.5578 | 1 |
| 11.12.2025 | Евро | 91.3806 | +1.9539 | 1 |
| 10.12.2025 | Евро | 89.4267 | -0.2787 | 1 |
| 09.12.2025 | Евро | 89.7054 | +1.0026 | 1 |
с
по
