Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (02.08.2025)
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-08-02 | Евро | 1 | 91.7056 | -0.1695 |
2025-08-01 | Евро | 1 | 91.8751 | -3.0763 |
2025-07-31 | Евро | 1 | 94.9514 | -0.0462 |
2025-07-30 | Евро | 1 | 94.9976 | +1.7916 |
2025-07-29 | Евро | 1 | 93.2060 | -0.1448 |
2025-07-28 | Евро | 1 | 93.3508 | - |
2025-07-27 | Евро | 1 | 93.3508 | - |
2025-07-26 | Евро | 1 | 93.3508 | - |
с
по