Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (26.07.2025)
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-26 | Евро | 1 | 93.3508 | +0.0146 |
2025-07-25 | Евро | 1 | 93.3362 | +1.5465 |
2025-07-24 | Евро | 1 | 91.7897 | +0.0115 |
2025-07-23 | Евро | 1 | 91.7782 | +0.2644 |
2025-07-22 | Евро | 1 | 91.5138 | +0.4317 |
2025-07-21 | Евро | 1 | 91.0821 | - |
2025-07-20 | Евро | 1 | 91.0821 | - |
2025-07-19 | Евро | 1 | 91.0821 | - |
с
по