Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (04.12.2025)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 04.12.2025 | Евро | 90.5903 | +0.7389 | 1 |
| 03.12.2025 | Евро | 89.8514 | -0.4924 | 1 |
| 02.12.2025 | Евро | 90.3438 | -0.4752 | 1 |
| 01.12.2025 | Евро | 90.8190 | - | 1 |
| 30.11.2025 | Евро | 90.8190 | - | 1 |
| 29.11.2025 | Евро | 90.8190 | +0.031 | 1 |
| 28.11.2025 | Евро | 90.7880 | -0.7167 | 1 |
| 27.11.2025 | Евро | 91.5047 | - | 1 |
с
по
