Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (10.09.2025)
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-09-10 | Евро | 1 | 98.0336 | +1.4645 |
2025-09-09 | Евро | 1 | 96.5691 | +1.0899 |
2025-09-08 | Евро | 1 | 95.4792 | - |
2025-09-07 | Евро | 1 | 95.4792 | - |
2025-09-06 | Евро | 1 | 95.4792 | +0.7038 |
2025-09-05 | Евро | 1 | 94.7754 | +0.5215 |
2025-09-04 | Евро | 1 | 94.2539 | +0.4166 |
2025-09-03 | Евро | 1 | 93.8373 | - |
с
по