Сдр в украинских гривнах
1 Сдр = 57.3822 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=57.3822
Динамика стоимости Сдр к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 XDR в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 57.3822 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 57.3822 | +0.08 | +0.15 % |
25.07.2025 | пятница | 57.2984 | +0.05 | +0.09 % |
24.07.2025 | четверг | 57.2453 | +0.19 | +0.33 % |
23.07.2025 | среда | 57.0565 | -0.06 | -0.1 % |
22.07.2025 | вторник | 57.1137 | +0.25 | +0.43 % |
21.07.2025 | понедельник | 56.8671 | – | – |
График динамики изменения курса Сдр к украинская гривна
Стоимости Сдр к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
Сдр | 27.07.2025 | 286.911 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 5738.22 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 28691.1 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 57382.2 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 286911 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 573822 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 2869110 | – | – |
Стоимость 1 Сдр в других валютах
Сдр в евро
1.1701
Сдр в казахстанских тенге
747.69
Сдр в российских рублях
108.6759