Сдр в кувейтских динарах
1 Сдр = 0.4191 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.4191
Динамика стоимости Сдр к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 XDR в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.4191 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.4191 | – | 0.21 % |
25.07.2025 | пятница | 0.4182 | – | 0.14 % |
24.07.2025 | четверг | 0.4176 | – | 0.1 % |
23.07.2025 | среда | 0.4172 | – | 0.02 % |
22.07.2025 | вторник | 0.4171 | – | 0.17 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.4164 | – | – |
График динамики изменения курса Сдр к кувейтскому динару
Стоимости Сдр к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
Сдр | 27.07.2025 | 2.0955 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 41.91 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 209.55 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 419.1 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 2095.5 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 4191 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 20955 | – | – |
Стоимость 1 Сдр в других валютах
Сдр в евро
1.1701
Сдр в казахстанских тенге
747.69
Сдр в российских рублях
108.6759