Сдр в евро
1 Сдр = 1.1701 евро
Конвертер валют НБРК:
=1.1701
Динамика стоимости Сдр к евро за неделю
Дата | День недели | 1 XDR в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.1701 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.1701 | – | 0.25 % |
25.07.2025 | пятница | 1.1672 | – | -0.03 % |
24.07.2025 | четверг | 1.1675 | – | -0.03 % |
23.07.2025 | среда | 1.1678 | – | -0.34 % |
22.07.2025 | вторник | 1.1718 | – | 0.06 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.1711 | – | – |
График динамики изменения курса Сдр к евро
Стоимости Сдр к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
Сдр | 27.07.2025 | 5.8505 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 117.01 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 585.05 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 1170.1 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 5850.5 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 11701 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 58505 | – | – |
Стоимость 1 Сдр в других валютах
Сдр в казахстанских тенге
747.69
Сдр в российских рублях
108.6759