Сдр в китайских юанях
1 Сдр = 9.8354 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=9.8354
Динамика стоимости Сдр к китайскому юаню за неделю
Дата | День недели | 1 XDR в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 9.8354 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 9.8354 | +0.02 | +0.21 % |
25.07.2025 | пятница | 9.8146 | +0.01 | +0.11 % |
24.07.2025 | четверг | 9.8035 | – | -0.01 % |
23.07.2025 | среда | 9.8044 | – | 0.04 % |
22.07.2025 | вторник | 9.8002 | +0.02 | +0.17 % |
21.07.2025 | понедельник | 9.7838 | – | – |
График динамики изменения курса Сдр к китайскому юаню
Стоимости Сдр к китайскому юаню
Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
Сдр | 27.07.2025 | 49.177 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 983.54 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 4917.7 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 9835.4 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 49177 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 98354 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 491770 | – | – |
Стоимость 1 Сдр в других валютах
Сдр в евро
1.1701
Сдр в казахстанских тенге
747.69
Сдр в российских рублях
108.6759