Сдр в швейцарских франках
1 Сдр = 1.0933 швейцарский франк
Конвертер валют НБРК:
=1.0933
Динамика стоимости Сдр к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 XDR в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.0933 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.0933 | – | 0.35 % |
25.07.2025 | пятница | 1.0895 | – | 0.39 % |
24.07.2025 | четверг | 1.0852 | – | -0.36 % |
23.07.2025 | среда | 1.0891 | – | -0.23 % |
22.07.2025 | вторник | 1.0916 | – | -0.08 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.0925 | – | – |
График динамики изменения курса Сдр к швейцарский франк
Стоимости Сдр к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
Сдр | 27.07.2025 | 5.4665 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 109.33 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 546.65 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 1093.3 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 5466.5 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 10933 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 54665 | – | – |
Стоимость 1 Сдр в других валютах
Сдр в евро
1.1701
Сдр в казахстанских тенге
747.69
Сдр в российских рублях
108.6759