Сдр в белорусских рублях
1 Сдр = 4.4817 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=4.4817
Динамика стоимости Сдр к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 XDR в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 4.4817 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 4.4817 | – | 0.06 % |
25.07.2025 | пятница | 4.4788 | +0.01 | +0.18 % |
24.07.2025 | четверг | 4.4708 | +0.01 | +0.17 % |
23.07.2025 | среда | 4.4631 | – | 0.06 % |
22.07.2025 | вторник | 4.4606 | +0.01 | +0.2 % |
21.07.2025 | понедельник | 4.4518 | – | – |
График динамики изменения курса Сдр к белорусскому рублю
Стоимости Сдр к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
Сдр | 27.07.2025 | 22.4085 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 448.17 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 2240.85 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 4481.7 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 22408.5 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 44817 | – | – |
Сдр | 27.07.2025 | 224085 | – | – |
Стоимость 1 Сдр в других валютах
Сдр в евро
1.1701
Сдр в казахстанских тенге
747.69
Сдр в российских рублях
108.6759