1 доллар США в польских злотых
1 доллар США = 3.6288 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=3.6288
Динамика стоимости 1 доллара США к польскому злотому за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 3.6288 | -0.02 | -0.69 % |
| 03.12.2025 | среда | 3.6537 | +0.02 | +0.47 % |
| 02.12.2025 | вторник | 3.6366 | -0.03 | -0.81 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 3.6662 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 3.6662 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 3.6662 | +0.02 | +0.47 % |
| 28.11.2025 | пятница | 3.6491 | -0.01 | -0.21 % |
График динамики изменения курса 1 доллара США к польскому злотому
Стоимости доллара США к польскому злотому
| Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 04.12.2025 | 18.144 | -0.1245 | -0.6862 % |
| 100 долларов США | 04.12.2025 | 362.88 | -2.49 | -0.6862 % |
| 500 долларов США | 04.12.2025 | 1814.4 | -12.45 | -0.6862 % |
| 1000 долларов США | 04.12.2025 | 3628.8 | -24.9 | -0.6862 % |
| 5000 долларов США | 04.12.2025 | 18144 | -124.5 | -0.6862 % |
| 10000 долларов США | 04.12.2025 | 36288 | -249 | -0.6862 % |
| 50000 долларов США | 04.12.2025 | 181440 | -1245 | -0.6862 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8576
77.7608