1 доллар США в китайских юанях
1 доллар США = 7.0642 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=7.0642
Динамика стоимости 1 доллара США к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 7.0642 | – | -0.07 % |
| 03.12.2025 | среда | 7.0691 | – | -0.03 % |
| 02.12.2025 | вторник | 7.0713 | – | -0.06 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 7.0752 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 7.0752 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 7.0752 | -0.01 | -0.11 % |
| 28.11.2025 | пятница | 7.0832 | – | 0.06 % |
График динамики изменения курса 1 доллара США к китайскому юаню
Стоимости доллара США к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 04.12.2025 | 35.321 | -0.0245 | -0.0694 % |
| 100 долларов США | 04.12.2025 | 706.42 | -0.49 | -0.0694 % |
| 500 долларов США | 04.12.2025 | 3532.1 | -2.45 | -0.0694 % |
| 1000 долларов США | 04.12.2025 | 7064.2 | -4.9 | -0.0694 % |
| 5000 долларов США | 04.12.2025 | 35321 | -24.5 | -0.0694 % |
| 10000 долларов США | 04.12.2025 | 70642 | -49 | -0.0694 % |
| 50000 долларов США | 04.12.2025 | 353210 | -245 | -0.0694 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8576
77.7608