Таджикский сомони в японских йенах
1 таджикский сомони = 15.542 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=15.542
Динамика стоимости таджикского сомони к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 TJS в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 15.542 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 15.542 | +0.04 | +0.27 % |
25.07.2025 | пятница | 15.5 | +0.21 | +1.33 % |
24.07.2025 | четверг | 15.2935 | -0.22 | -1.43 % |
23.07.2025 | среда | 15.5125 | -0.01 | -0.07 % |
22.07.2025 | вторник | 15.5237 | -0.04 | -0.27 % |
21.07.2025 | понедельник | 15.5655 | – | – |
График динамики изменения курса таджикского сомони к японская йена
Стоимости таджикского сомони к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
таджикских сомони | 27.07.2025 | 77.71 | – | – |
таджикских сомони | 27.07.2025 | 1554.2 | – | – |
таджикских сомони | 27.07.2025 | 7771 | – | – |
таджикских сомони | 27.07.2025 | 15542 | – | – |
таджикских сомони | 27.07.2025 | 77710 | – | – |
таджикских сомони | 27.07.2025 | 155420 | – | – |
таджикских сомони | 27.07.2025 | 777100 | – | – |
Стоимость 1 таджикского сомони в других валютах
таджикский сомони в евро
0.0897
таджикский сомони в казахстанских тенге
57.35
таджикский сомони в российских рублях
8.3358