Норвежская крона в кувейтских динарах
1 норвежская крона = 0.0306 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.0306
Динамика стоимости норвежской кроны к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 NOK в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.0306 | – | – |
09.09.2025 | вторник | 0.0306 | – | 0.65 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.0304 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.0304 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.0304 | – | 0.33 % |
05.09.2025 | пятница | 0.0303 | – | -0.66 % |
04.09.2025 | четверг | 0.0305 | – | -0.33 % |
График динамики изменения курса норвежской кроны к кувейтскому динару
Стоимости норвежской кроны к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
норвежских крон | 10.09.2025 | 0.153 | – | – |
норвежских крон | 10.09.2025 | 3.06 | – | – |
норвежских крон | 10.09.2025 | 15.3 | – | – |
норвежских крон | 10.09.2025 | 30.6 | – | – |
норвежских крон | 10.09.2025 | 153 | – | – |
норвежских крон | 10.09.2025 | 306 | – | – |
норвежских крон | 10.09.2025 | 1530 | – | – |
Стоимость 1 норвежской кроны в других валютах
норвежская крона в евро
0.0854
норвежская крона в казахстанских тенге
53.85
норвежская крона в российских рублях
8.3488