Норвежская крона в грузинских лари
1 норвежская крона = 0.267 грузинских лари
Конвертер валют НБРК:
=0.267
Динамика стоимости норвежской кроны к грузинскому лари за неделю
Дата | День недели | 1 NOK в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.267 | – | 0.11 % |
09.09.2025 | вторник | 0.2667 | – | 0.67 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.2649 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.2649 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.2649 | – | 0.38 % |
05.09.2025 | пятница | 0.2639 | – | -0.72 % |
04.09.2025 | четверг | 0.2658 | – | -0.11 % |
График динамики изменения курса норвежской кроны к грузинскому лари
Стоимости норвежской кроны к грузинскому лари
Значение | Дата | Стоимость в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
норвежских крон | 10.09.2025 | 1.335 | +0.0015 | +0.1124 % |
норвежских крон | 10.09.2025 | 26.7 | +0.03 | +0.1124 % |
норвежских крон | 10.09.2025 | 133.5 | +0.15 | +0.1124 % |
норвежских крон | 10.09.2025 | 267 | +0.3 | +0.1124 % |
норвежских крон | 10.09.2025 | 1335 | +1.5 | +0.1124 % |
норвежских крон | 10.09.2025 | 2670 | +3 | +0.1124 % |
норвежских крон | 10.09.2025 | 13350 | +15 | +0.1124 % |
Стоимость 1 норвежской кроны в других валютах
норвежская крона в евро
0.0854
норвежская крона в казахстанских тенге
53.85
норвежская крона в российских рублях
8.3488