Молдавский лей в украинских гривнах
1 молдавский лей = 2.5042 украинских гривны
Конвертер валют НБРК:
=2.5042
Динамика стоимости молдавского лея к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 MDL в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 2.5042 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 2.5042 | -0.01 | -0.22 % |
25.07.2025 | пятница | 2.5096 | +0.02 | +0.63 % |
24.07.2025 | четверг | 2.4938 | +0.01 | +0.35 % |
23.07.2025 | среда | 2.4851 | – | – |
22.07.2025 | вторник | 2.485 | +0.01 | +0.54 % |
21.07.2025 | понедельник | 2.4715 | – | – |
График динамики изменения курса молдавского лея к украинская гривна
Стоимости молдавского лея к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
молдавских лей | 27.07.2025 | 12.521 | – | – |
молдавских лей | 27.07.2025 | 250.42 | – | – |
молдавских лей | 27.07.2025 | 1252.1 | – | – |
молдавских лей | 27.07.2025 | 2504.2 | – | – |
молдавских лей | 27.07.2025 | 12521 | – | – |
молдавских лей | 27.07.2025 | 25042 | – | – |
молдавских лей | 27.07.2025 | 125210 | – | – |
Стоимость 1 молдавского лея в других валютах
молдавский лей в евро
0.0511
молдавский лей в казахстанских тенге
32.63
молдавский лей в российских рублях
4.7427