Кувейтский динар в узбекских сумах
1 кувейтский динар = 41393.5035 узбекских сума
Конвертер валют НБРК:
=41393.5035
Динамика стоимости кувейтского динара к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 41393.5035 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 41393.5035 | -222.19 | -0.54 % |
25.07.2025 | пятница | 41615.6909 | +173.2 | +0.42 % |
24.07.2025 | четверг | 41442.4883 | +351.69 | +0.85 % |
23.07.2025 | среда | 41090.8019 | +9.05 | +0.02 % |
22.07.2025 | вторник | 41081.7536 | -113.53 | -0.28 % |
21.07.2025 | понедельник | 41195.283 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к узбекский сум
Стоимости кувейтского динара к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 206967.5175 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 4139350.35 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 20696751.75 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 41393503.5 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 206967517.5 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 413935035 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 2069675175 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в казахстанских тенге
1784.06
кувейтский динар в российских рублях
259.311