Кувейтский динар в украинских гривнах
1 кувейтский динар = 136.9194 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=136.9194
Динамика стоимости кувейтского динара к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 136.9194 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 136.9194 | -0.09 | -0.06 % |
25.07.2025 | пятница | 137.0077 | -0.06 | -0.04 % |
24.07.2025 | четверг | 137.0691 | +0.31 | +0.23 % |
23.07.2025 | среда | 136.7543 | -0.18 | -0.14 % |
22.07.2025 | вторник | 136.9392 | +0.37 | +0.27 % |
21.07.2025 | понедельник | 136.5661 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к украинская гривна
Стоимости кувейтского динара к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 684.597 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 13691.94 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 68459.7 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 136919.4 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 684597 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 1369194 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 6845970 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в казахстанских тенге
1784.06
кувейтский динар в российских рублях
259.311