Кувейтский динар в украинских гривнах
1 кувейтский динар = 134.8712 украинских гривны
Конвертер валют НБРК:
=134.8712
Динамика стоимости кувейтского динара к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 134.8712 | -0.24 | -0.17 % |
09.09.2025 | вторник | 135.1072 | +0.27 | +0.2 % |
08.09.2025 | понедельник | 134.8398 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 134.8398 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 134.8398 | -0.19 | -0.14 % |
05.09.2025 | пятница | 135.0344 | -0.17 | -0.13 % |
04.09.2025 | четверг | 135.2075 | +0.03 | +0.02 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к украинская гривна
Стоимости кувейтского динара к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 674.356 | -1.18 | -0.175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 13487.12 | -23.6 | -0.175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 67435.6 | -118 | -0.175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 134871.2 | -236 | -0.175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 674356 | -1180 | -0.175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1348712 | -2360 | -0.175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 6743560 | -11800 | -0.175 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698