Кувейтский динар в тайских батах
1 кувейтский динар = 103.7593 тайских бата
Конвертер валют НБРК:
=103.7593
Динамика стоимости кувейтского динара к тайский бат за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в THB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 103.7593 | -0.3 | -0.29 % |
09.09.2025 | вторник | 104.0582 | -1.12 | -1.08 % |
08.09.2025 | понедельник | 105.1799 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 105.1799 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 105.1799 | -0.46 | -0.43 % |
05.09.2025 | пятница | 105.637 | -0.16 | -0.15 % |
04.09.2025 | четверг | 105.8005 | -0.09 | -0.08 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к тайский бат
Стоимости кувейтского динара к тайский бат
Значение | Дата | Стоимость в THB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 518.7965 | -1.4945 | -0.2881 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 10375.93 | -29.89 | -0.2881 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 51879.65 | -149.45 | -0.2881 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 103759.3 | -298.9 | -0.2881 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 518796.5 | -1494.5 | -0.2881 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1037593 | -2989 | -0.2881 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 5187965 | -14945 | -0.2881 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698