Кувейтский динар в сингапурских долларах
1 кувейтский динар = 4.1949 сингапурских доллара
Конвертер валют НБРК:
=4.1949
Динамика стоимости кувейтского динара к сингапурский доллар за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в SGD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 4.1949 | -0.01 | -0.23 % |
09.09.2025 | вторник | 4.2046 | – | -0.07 % |
08.09.2025 | понедельник | 4.2075 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 4.2075 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 4.2075 | -0.01 | -0.17 % |
05.09.2025 | пятница | 4.2147 | – | 0.06 % |
04.09.2025 | четверг | 4.2123 | – | 0.02 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к сингапурский доллар
Стоимости кувейтского динара к сингапурский доллар
Значение | Дата | Стоимость в SGD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 20.9745 | -0.0485 | -0.2312 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 419.49 | -0.97 | -0.2312 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2097.45 | -4.85 | -0.2312 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 4194.9 | -9.7 | -0.2312 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 20974.5 | -48.5 | -0.2312 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 41949 | -97 | -0.2312 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 209745 | -485 | -0.2312 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698