Кувейтский динар в шведских кронах
1 кувейтский динар = 30.6718 шведских крон
Конвертер валют НБРК:
=30.6718
Динамика стоимости кувейтского динара к шведская крона за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 30.6718 | -0.02 | -0.07 % |
09.09.2025 | вторник | 30.6943 | -0.07 | -0.24 % |
08.09.2025 | понедельник | 30.7687 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 30.7687 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 30.7687 | -0.15 | -0.48 % |
05.09.2025 | пятница | 30.9163 | +0.05 | +0.16 % |
04.09.2025 | четверг | 30.8654 | -0.05 | -0.17 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к шведская крона
Стоимости кувейтского динара к шведская крона
Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 153.359 | -0.1125 | -0.0734 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 3067.18 | -2.25 | -0.0734 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 15335.9 | -11.25 | -0.0734 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 30671.8 | -22.5 | -0.0734 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 153359 | -112.5 | -0.0734 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 306718 | -225 | -0.0734 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1533590 | -1125 | -0.0734 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698