Кувейтский динар в польских злотых
1 кувейтский динар = 11.856 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=11.856
Динамика стоимости кувейтского динара к польскому злотому за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 11.856 | -0.02 | -0.16 % |
09.09.2025 | вторник | 11.8746 | -0.02 | -0.19 % |
08.09.2025 | понедельник | 11.8976 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 11.8976 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 11.8976 | -0.03 | -0.26 % |
05.09.2025 | пятница | 11.9285 | -0.01 | -0.07 % |
04.09.2025 | четверг | 11.9368 | -0.06 | -0.48 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к польскому злотому
Стоимости кувейтского динара к польскому злотому
Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 59.28 | -0.093 | -0.1569 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1185.6 | -1.86 | -0.1569 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 5928 | -9.3 | -0.1569 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 11856 | -18.6 | -0.1569 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 59280 | -93 | -0.1569 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 118560 | -186 | -0.1569 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 592800 | -930 | -0.1569 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698