Кувейтский динар в норвежских кронах
1 кувейтский динар = 32.6596 норвежские кроны
Конвертер валют НБРК:
=32.6596
Динамика стоимости кувейтского динара к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 32.6596 | -0.02 | -0.06 % |
09.09.2025 | вторник | 32.6807 | -0.19 | -0.59 % |
08.09.2025 | понедельник | 32.8724 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 32.8724 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 32.8724 | -0.15 | -0.45 % |
05.09.2025 | пятница | 33.0202 | +0.23 | +0.69 % |
04.09.2025 | четверг | 32.7913 | +0.07 | +0.21 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к норвежской кроне
Стоимости кувейтского динара к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 163.298 | -0.1055 | -0.0646 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 3265.96 | -2.11 | -0.0646 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 16329.8 | -10.55 | -0.0646 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 32659.6 | -21.1 | -0.0646 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 163298 | -105.5 | -0.0646 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 326596 | -211 | -0.0646 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1632980 | -1055 | -0.0646 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698