Кувейтский динар в малазийских ринггитах
1 кувейтский динар = 13.768 малазийских ринггитов
Конвертер валют НБРК:
=13.768
Динамика стоимости кувейтского динара к малазийскому ринггиту за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в MYR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 13.768 | -0.03 | -0.25 % |
09.09.2025 | вторник | 13.8023 | – | -0.02 % |
08.09.2025 | понедельник | 13.8045 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 13.8045 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 13.8045 | – | 0.02 % |
05.09.2025 | пятница | 13.8021 | -0.01 | -0.07 % |
04.09.2025 | четверг | 13.8116 | – | -0.02 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к малазийскому ринггиту
Стоимости кувейтского динара к малазийскому ринггиту
Значение | Дата | Стоимость в MYR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 68.84 | -0.1715 | -0.2491 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1376.8 | -3.43 | -0.2491 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 6884 | -17.15 | -0.2491 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 13768 | -34.3 | -0.2491 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 68840 | -171.5 | -0.2491 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 137680 | -343 | -0.2491 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 688400 | -1715 | -0.2491 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698