Кувейтский динар в мексиканских песо
1 кувейтский динар = 60.8975 мексиканских песо
Конвертер валют НБРК:
=60.8975
Динамика стоимости кувейтского динара к мексиканскому песо за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в MXN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 60.8975 | -0.27 | -0.44 % |
09.09.2025 | вторник | 61.1637 | +0.09 | +0.14 % |
08.09.2025 | понедельник | 61.0781 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 61.0781 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 61.0781 | -0.27 | -0.44 % |
05.09.2025 | пятница | 61.3494 | +0.19 | +0.3 % |
04.09.2025 | четверг | 61.1642 | -0.22 | -0.36 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к мексиканскому песо
Стоимости кувейтского динара к мексиканскому песо
Значение | Дата | Стоимость в MXN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 304.4875 | -1.331 | -0.4371 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 6089.75 | -26.62 | -0.4371 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 30448.75 | -133.1 | -0.4371 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 60897.5 | -266.2 | -0.4371 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 304487.5 | -1331 | -0.4371 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 608975 | -2662 | -0.4371 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 3044875 | -13310 | -0.4371 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698