Кувейтский динар в молдавских леях
1 кувейтский динар = 53.7342 молдавских лея
Конвертер валют НБРК:
=53.7342
Динамика стоимости кувейтского динара к молдавскому лею за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 53.7342 | -0.47 | -0.87 % |
09.09.2025 | вторник | 54.2017 | -0.16 | -0.29 % |
08.09.2025 | понедельник | 54.3608 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 54.3608 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 54.3608 | +0.16 | +0.3 % |
05.09.2025 | пятница | 54.1961 | +0.16 | +0.3 % |
04.09.2025 | четверг | 54.0334 | +0.28 | +0.52 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к молдавскому лею
Стоимости кувейтского динара к молдавскому лею
Значение | Дата | Стоимость в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 268.671 | -2.3375 | -0.87 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 5373.42 | -46.75 | -0.87 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 26867.1 | -233.75 | -0.87 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 53734.2 | -467.5 | -0.87 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 268671 | -2337.5 | -0.87 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 537342 | -4675 | -0.87 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2686710 | -23375 | -0.87 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698