Кувейтский динар в казахстанских тенге
1 кувейтский динар = 1758.72 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=1758.72
Динамика стоимости кувейтского динара к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 1758.72 | +6.38 | +0.36 % |
09.09.2025 | вторник | 1752.34 | -7.32 | -0.42 % |
08.09.2025 | понедельник | 1759.66 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 1759.66 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 1759.66 | -6.59 | -0.37 % |
05.09.2025 | пятница | 1766.25 | +0.44 | +0.02 % |
04.09.2025 | четверг | 1765.81 | +1.71 | +0.1 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к казахстанский тенге
Стоимости кувейтского динара к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 8793.6 | +31.9 | +0.3628 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 175872 | +638 | +0.3628 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 879360 | +3190 | +0.3628 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1758720 | +6380 | +0.3628 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 8793600 | +31900 | +0.3628 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 17587200 | +63800 | +0.3628 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 87936000 | +319000 | +0.3628 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в российских рублях
272.6698