Кувейтский динар в казахстанских тенге
1 кувейтский динар = 1784.06 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=1784.06
Динамика стоимости кувейтского динара к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1784.06 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1784.06 | +7.07 | +0.4 % |
25.07.2025 | пятница | 1776.99 | +11.54 | +0.65 % |
24.07.2025 | четверг | 1765.45 | +23.2 | +1.31 % |
23.07.2025 | среда | 1742.25 | +8.6 | +0.49 % |
22.07.2025 | вторник | 1733.65 | -13.03 | -0.75 % |
21.07.2025 | понедельник | 1746.68 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к казахстанский тенге
Стоимости кувейтского динара к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 8920.3 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 178406 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 892030 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 1784060 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 8920300 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 17840600 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 89203000 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в российских рублях
259.311