Кувейтский динар в японских йенах
1 кувейтский динар = 480.5246 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=480.5246
Динамика стоимости кувейтского динара к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 480.5246 | -3.55 | -0.74 % |
09.09.2025 | вторник | 484.0718 | -0.68 | -0.14 % |
08.09.2025 | понедельник | 484.7548 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 484.7548 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 484.7548 | -0.48 | -0.1 % |
05.09.2025 | пятница | 485.2335 | -1.22 | -0.25 % |
04.09.2025 | четверг | 486.449 | +0.47 | +0.1 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к японская йена
Стоимости кувейтского динара к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2402.623 | -17.736 | -0.7382 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 48052.46 | -354.72 | -0.7382 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 240262.3 | -1773.6 | -0.7382 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 480524.6 | -3547.2 | -0.7382 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2402623 | -17736 | -0.7382 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 4805246 | -35472 | -0.7382 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 24026230 | -177360 | -0.7382 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698