Кувейтский динар в индийских рупиях
1 кувейтский динар = 288.7882 индийских рупий
Конвертер валют НБРК:
=288.7882
Динамика стоимости кувейтского динара к индийской рупии за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в INR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 288.7882 | +0.57 | +0.2 % |
09.09.2025 | вторник | 288.2138 | -0.26 | -0.09 % |
08.09.2025 | понедельник | 288.4689 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 288.4689 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 288.4689 | +0.34 | +0.12 % |
05.09.2025 | пятница | 288.1321 | +0.07 | +0.02 % |
04.09.2025 | четверг | 288.0604 | -0.19 | -0.07 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к индийской рупии
Стоимости кувейтского динара к индийской рупии
Значение | Дата | Стоимость в INR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1443.941 | +2.872 | +0.1989 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 28878.82 | +57.44 | +0.1989 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 144394.1 | +287.2 | +0.1989 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 288788.2 | +574.4 | +0.1989 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1443941 | +2872 | +0.1989 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2887882 | +5744 | +0.1989 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 14439410 | +28720 | +0.1989 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698