Кувейтский динар в венгерских форинтах
1 кувейтский динар = 1095.7757 венгерских форинтов
Конвертер валют НБРК:
=1095.7757
Динамика стоимости кувейтского динара к венгерскому форинту за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 1095.7757 | -2.18 | -0.2 % |
09.09.2025 | вторник | 1097.9574 | -1.83 | -0.17 % |
08.09.2025 | понедельник | 1099.7875 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 1099.7875 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 1099.7875 | -3.43 | -0.31 % |
05.09.2025 | пятница | 1103.2167 | -1.1 | -0.1 % |
04.09.2025 | четверг | 1104.3215 | -8.68 | -0.79 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к венгерскому форинту
Стоимости кувейтского динара к венгерскому форинту
Значение | Дата | Стоимость в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 5478.8785 | -10.9085 | -0.1991 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 109577.57 | -218.17 | -0.1991 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 547887.85 | -1090.85 | -0.1991 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1095775.7 | -2181.7 | -0.1991 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 5478878.5 | -10908.5 | -0.1991 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 10957757 | -21817 | -0.1991 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 54788785 | -109085 | -0.1991 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698