Кувейтский динар в венгерских форинтах
1 кувейтский динар = 1106.737 венгерских форинтов
Конвертер валют НБРК:
=1106.737
Динамика стоимости кувейтского динара к венгерскому форинту за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1106.737 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1106.737 | -3.19 | -0.29 % |
25.07.2025 | пятница | 1109.925 | -6.04 | -0.54 % |
24.07.2025 | четверг | 1115.9608 | -1.58 | -0.14 % |
23.07.2025 | среда | 1117.5433 | -3.11 | -0.28 % |
22.07.2025 | вторник | 1120.6529 | -1.17 | -0.1 % |
21.07.2025 | понедельник | 1121.824 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к венгерскому форинту
Стоимости кувейтского динара к венгерскому форинту
Значение | Дата | Стоимость в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 5533.685 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 110673.7 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 553368.5 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 1106737 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 5533685 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 11067370 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 55336850 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в казахстанских тенге
1784.06
кувейтский динар в российских рублях
259.311