Кувейтский динар в гонконгских долларах
1 кувейтский динар = 25.5146 гонконгских долларов
Конвертер валют НБРК:
=25.5146
Динамика стоимости кувейтского динара к гонконгскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 25.5146 | -0.01 | -0.03 % |
09.09.2025 | вторник | 25.522 | – | -0.01 % |
08.09.2025 | понедельник | 25.5245 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 25.5245 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 25.5245 | +0.02 | +0.07 % |
05.09.2025 | пятница | 25.5054 | – | – |
04.09.2025 | четверг | 25.5064 | -0.02 | -0.06 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к гонконгскому доллару
Стоимости кувейтского динара к гонконгскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 127.573 | -0.037 | -0.029 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2551.46 | -0.74 | -0.029 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 12757.3 | -3.7 | -0.029 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 25514.6 | -7.4 | -0.029 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 127573 | -37 | -0.029 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 255146 | -74 | -0.029 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1275730 | -370 | -0.029 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698