Кувейтский динар в грузинских лари
1 кувейтский динар = 8.7191 грузинских лари
Конвертер валют НБРК:
=8.7191
Динамика стоимости кувейтского динара к грузинскому лари за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 8.7191 | – | 0.03 % |
09.09.2025 | вторник | 8.7168 | +0.01 | +0.1 % |
08.09.2025 | понедельник | 8.7082 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 8.7082 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 8.7082 | – | -0.05 % |
05.09.2025 | пятница | 8.7128 | – | -0.02 % |
04.09.2025 | четверг | 8.7149 | +0.01 | +0.09 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к грузинскому лари
Стоимости кувейтского динара к грузинскому лари
Значение | Дата | Стоимость в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 43.5955 | +0.0115 | +0.0264 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 871.91 | +0.23 | +0.0264 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 4359.55 | +1.15 | +0.0264 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 8719.1 | +2.3 | +0.0264 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 43595.5 | +11.5 | +0.0264 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 87191 | +23 | +0.0264 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 435955 | +115 | +0.0264 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698