Кувейтский динар в датских кронах
1 кувейтский динар = 20.837 датских крон
Конвертер валют НБРК:
=20.837
Динамика стоимости кувейтского динара к датской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в DKK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 20.837 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 20.837 | +0.01 | +0.03 % |
25.07.2025 | пятница | 20.8298 | -0.03 | -0.16 % |
24.07.2025 | четверг | 20.8633 | -0.03 | -0.13 % |
23.07.2025 | среда | 20.8903 | -0.08 | -0.37 % |
22.07.2025 | вторник | 20.9682 | -0.02 | -0.1 % |
21.07.2025 | понедельник | 20.9887 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к датской кроне
Стоимости кувейтского динара к датской кроне
Значение | Дата | Стоимость в DKK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 104.185 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 2083.7 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 10418.5 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 20837 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 104185 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 208370 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 1041850 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в казахстанских тенге
1784.06
кувейтский динар в российских рублях
259.311