Кувейтский динар в швейцарских франках
1 кувейтский динар = 2.6086 швейцарских франка
Конвертер валют НБРК:
=2.6086
Динамика стоимости кувейтского динара к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 2.6086 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 2.6086 | – | 0.13 % |
25.07.2025 | пятница | 2.6052 | +0.01 | +0.26 % |
24.07.2025 | четверг | 2.5985 | -0.01 | -0.45 % |
23.07.2025 | среда | 2.6103 | -0.01 | -0.27 % |
22.07.2025 | вторник | 2.6173 | -0.01 | -0.24 % |
21.07.2025 | понедельник | 2.6236 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к швейцарский франк
Стоимости кувейтского динара к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 13.043 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 260.86 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 1304.3 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 2608.6 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 13043 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 26086 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 130430 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в казахстанских тенге
1784.06
кувейтский динар в российских рублях
259.311