Кувейтский динар в канадских долларах
1 кувейтский динар = 4.5243 канадских доллара
Конвертер валют НБРК:
=4.5243
Динамика стоимости кувейтского динара к канадскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в CAD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 4.5243 | – | 0.1 % |
09.09.2025 | вторник | 4.52 | +0.01 | +0.17 % |
08.09.2025 | понедельник | 4.5121 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 4.5121 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 4.5121 | -0.01 | -0.17 % |
05.09.2025 | пятница | 4.5196 | +0.01 | +0.2 % |
04.09.2025 | четверг | 4.5105 | +0.01 | +0.16 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к канадскому доллару
Стоимости кувейтского динара к канадскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в CAD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 22.6215 | +0.0215 | +0.095 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 452.43 | +0.43 | +0.095 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 2262.15 | +2.15 | +0.095 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 4524.3 | +4.3 | +0.095 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 22621.5 | +21.5 | +0.095 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 45243 | +43 | +0.095 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 226215 | +215 | +0.095 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698