Кувейтский динар в белорусских рублях
1 кувейтский динар = 11.0653 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=11.0653
Динамика стоимости кувейтского динара к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 11.0653 | +0.01 | +0.12 % |
09.09.2025 | вторник | 11.0523 | +0.02 | +0.16 % |
08.09.2025 | понедельник | 11.0344 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 11.0344 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 11.0344 | +0.01 | +0.08 % |
05.09.2025 | пятница | 11.0253 | +0.01 | +0.05 % |
04.09.2025 | четверг | 11.0198 | +0.01 | +0.1 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к белорусскому рублю
Стоимости кувейтского динара к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 55.3265 | +0.065 | +0.1175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 1106.53 | +1.3 | +0.1175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 5532.65 | +6.5 | +0.1175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 11065.3 | +13 | +0.1175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 55326.5 | +65 | +0.1175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 110653 | +130 | +0.1175 % |
кувейтских динаров | 10.09.2025 | 553265 | +650 | +0.1175 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7879
кувейтский динар в казахстанских тенге
1758.72
кувейтский динар в российских рублях
272.6698