Кувейтский динар в дирхамах ОАЭ
1 кувейтский динар = 12.026 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=12.026
Динамика стоимости кувейтского динара к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 12.026 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 12.026 | -0.02 | -0.14 % |
25.07.2025 | пятница | 12.0433 | +0.01 | +0.05 % |
24.07.2025 | четверг | 12.0377 | +0.01 | +0.07 % |
23.07.2025 | среда | 12.0288 | – | 0.02 % |
22.07.2025 | вторник | 12.0259 | – | 0.03 % |
21.07.2025 | понедельник | 12.022 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к дирхаму ОАЭ
Стоимости кувейтского динара к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 60.13 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 1202.6 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 6013 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 12026 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 60130 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 120260 | – | – |
кувейтских динаров | 27.07.2025 | 601300 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
кувейтский динар в евро
2.7919
кувейтский динар в казахстанских тенге
1784.06
кувейтский динар в российских рублях
259.311