Японская йена в узбекских сумах
1 японская йена = 85.6148 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=85.6148
Динамика стоимости японской йены к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 85.6148 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 85.6148 | -1.04 | -1.21 % |
25.07.2025 | пятница | 86.6511 | +0.27 | +0.31 % |
24.07.2025 | четверг | 86.385 | +1.24 | +1.44 % |
23.07.2025 | среда | 85.1415 | +0.07 | +0.08 % |
22.07.2025 | вторник | 85.0711 | +0.4 | +0.47 % |
21.07.2025 | понедельник | 84.6698 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к узбекский сум
Стоимости японской йены к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 27.07.2025 | 428.074 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 8561.48 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 42807.4 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 85614.8 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 428074 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 856148 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 4280740 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0058
японская йена в казахстанских тенге
3.69
японская йена в российских рублях
0.5363