Японская йена в украинских гривнах
1 японская йена = 0.2832 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=0.2832
Динамика стоимости японской йены к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.2832 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.2832 | – | -0.74 % |
25.07.2025 | пятница | 0.2853 | – | -0.14 % |
24.07.2025 | четверг | 0.2857 | – | 0.81 % |
23.07.2025 | среда | 0.2834 | – | -0.07 % |
22.07.2025 | вторник | 0.2836 | – | 1.02 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.2807 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к украинская гривна
Стоимости японской йены к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 27.07.2025 | 1.416 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 28.32 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 141.6 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 283.2 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 1416 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 2832 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 14160 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0058
японская йена в казахстанских тенге
3.69
японская йена в российских рублях
0.5363