Японская йена в польских злотых
1 японская йена = 0.0246 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=0.0246
Динамика стоимости японской йены к польскому злотому за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.0246 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.0246 | – | -0.41 % |
25.07.2025 | пятница | 0.0247 | – | -0.4 % |
24.07.2025 | четверг | 0.0248 | – | 0.4 % |
23.07.2025 | среда | 0.0247 | – | – |
22.07.2025 | вторник | 0.0247 | – | 0.81 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.0245 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к польскому злотому
Стоимости японской йены к польскому злотому
Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 27.07.2025 | 0.123 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 2.46 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 12.3 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 24.6 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 123 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 246 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 1230 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0058
японская йена в казахстанских тенге
3.69
японская йена в российских рублях
0.5363