Японская йена в венгерских форинтах
1 японская йена = 2.2891 венгерских форинта
Конвертер валют НБРК:
=2.2891
Динамика стоимости японской йены к венгерскому форинту за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 2.2891 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 2.2891 | -0.02 | -0.96 % |
25.07.2025 | пятница | 2.3111 | -0.02 | -0.65 % |
24.07.2025 | четверг | 2.3262 | +0.01 | +0.46 % |
23.07.2025 | среда | 2.3156 | -0.01 | -0.22 % |
22.07.2025 | вторник | 2.3206 | +0.01 | +0.64 % |
21.07.2025 | понедельник | 2.3057 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к венгерскому форинту
Стоимости японской йены к венгерскому форинту
Значение | Дата | Стоимость в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 27.07.2025 | 11.4455 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 228.91 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 1144.55 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 2289.1 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 11445.5 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 22891 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 114455 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0058
японская йена в казахстанских тенге
3.69
японская йена в российских рублях
0.5363