Японская йена в евро
1 японская йена = 0.0058 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.0058
Динамика стоимости японской йены к евро за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.0058 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.0058 | – | – |
25.07.2025 | пятница | 0.0058 | – | – |
24.07.2025 | четверг | 0.0058 | – | – |
23.07.2025 | среда | 0.0058 | – | – |
22.07.2025 | вторник | 0.0058 | – | – |
21.07.2025 | понедельник | 0.0058 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к евро
Стоимости японской йены к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 27.07.2025 | 0.029 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 0.58 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 2.9 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 5.8 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 29 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 58 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 290 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в казахстанских тенге
3.69
японская йена в российских рублях
0.5363