Японская йена в австралийских долларах
1 японская йена = 0.0103 австралийских долларов
Конвертер валют НБРК:
=0.0103
Динамика стоимости японской йены к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.0103 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.0103 | – | – |
25.07.2025 | пятница | 0.0103 | – | -0.97 % |
24.07.2025 | четверг | 0.0104 | – | – |
23.07.2025 | среда | 0.0104 | – | – |
22.07.2025 | вторник | 0.0104 | – | 0.96 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.0103 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к австралийскому доллару
Стоимости японской йены к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 27.07.2025 | 0.0515 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 1.03 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 5.15 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 10.3 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 51.5 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 103 | – | – |
японских йен | 27.07.2025 | 515 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0058
японская йена в казахстанских тенге
3.69
японская йена в российских рублях
0.5363