Японская йена в дирхамах ОАЭ
1 японская йена = 0.0236 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=0.0236
Динамика стоимости японской йены к дирхаму ОАЭ за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 0.0236 | – | – |
| 03.12.2025 | среда | 0.0236 | – | -0.42 % |
| 02.12.2025 | вторник | 0.0237 | – | 0.84 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 0.0235 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 0.0235 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 0.0235 | – | – |
| 28.11.2025 | пятница | 0.0235 | – | 0.43 % |
График динамики изменения курса японской йены к дирхаму ОАЭ
Стоимости японской йены к дирхаму ОАЭ
| Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 04.12.2025 | 0.118 | – | – |
| японских йен | 04.12.2025 | 2.36 | – | – |
| японских йен | 04.12.2025 | 11.8 | – | – |
| японских йен | 04.12.2025 | 23.6 | – | – |
| японских йен | 04.12.2025 | 118 | – | – |
| японских йен | 04.12.2025 | 236 | – | – |
| японских йен | 04.12.2025 | 1180 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0055
японская йена в казахстанских тенге
3.24
японская йена в российских рублях
0.5