Гонконгский доллар в узбекских сумах
1 гонконгский доллар = 1519.4836 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=1519.4836
Динамика стоимости гонконгского доллара к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 HKD в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 1519.4836 | -1.96 | -0.13 % |
| 03.12.2025 | среда | 1521.4452 | -4.71 | -0.31 % |
| 02.12.2025 | вторник | 1526.1574 | +5.6 | +0.37 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 1520.5543 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 1520.5543 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 1520.5543 | -0.04 | – |
| 28.11.2025 | пятница | 1520.595 | -5.49 | -0.36 % |
График динамики изменения курса гонконгского доллара к узбекский сум
Стоимости гонконгского доллара к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 7597.418 | -9.808 | -0.1291 % |
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 151948.36 | -196.16 | -0.1291 % |
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 759741.8 | -980.8 | -0.1291 % |
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 1519483.6 | -1961.6 | -0.1291 % |
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 7597418 | -9808 | -0.1291 % |
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 15194836 | -19616 | -0.1291 % |
| гонконгских долларов | 04.12.2025 | 75974180 | -98080 | -0.1291 % |
Стоимость 1 гонконгского доллара в других валютах
гонконгский доллар в евро
0.1102
гонконгский доллар в казахстанских тенге
64.73
гонконгский доллар в российских рублях
9.9892