Грузинский лари в узбекских сумах
1 грузинский лари = 4647.6959 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=4647.6959
Динамика стоимости грузинского лари к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 4647.6959 | -27.42 | -0.59 % |
09.09.2025 | вторник | 4675.1163 | +29.83 | +0.64 % |
08.09.2025 | понедельник | 4645.2874 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 4645.2874 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 4645.2874 | +27.52 | +0.59 % |
05.09.2025 | пятница | 4617.7677 | -18.85 | -0.41 % |
04.09.2025 | четверг | 4636.6133 | -21.09 | -0.45 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к узбекский сум
Стоимости грузинского лари к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 23238.4795 | -137.102 | -0.59 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 464769.59 | -2742.04 | -0.59 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 2323847.95 | -13710.2 | -0.59 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 4647695.9 | -27420.4 | -0.59 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 23238479.5 | -137102 | -0.59 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 46476959 | -274204 | -0.59 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 232384795 | -1371020 | -0.59 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729