Грузинский лари в таджикских сомони
1 грузинский лари = 3.5025 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=3.5025
Динамика стоимости грузинского лари к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 3.5025 | -0.03 | -0.82 % |
09.09.2025 | вторник | 3.5312 | – | -0.01 % |
08.09.2025 | понедельник | 3.5315 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 3.5315 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 3.5315 | – | 0.08 % |
05.09.2025 | пятница | 3.5286 | +0.03 | +0.93 % |
04.09.2025 | четверг | 3.4959 | -0.01 | -0.43 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к таджикский сомони
Стоимости грузинского лари к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 17.5125 | -0.1435 | -0.8194 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 350.25 | -2.87 | -0.8194 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1751.25 | -14.35 | -0.8194 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 3502.5 | -28.7 | -0.8194 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 17512.5 | -143.5 | -0.8194 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 35025 | -287 | -0.8194 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 175125 | -1435 | -0.8194 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729