Грузинский лари в таджикских сомони
1 грузинский лари = 3.4109 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=3.4109
Динамика стоимости грузинского лари к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 3.4109 | – | 0.05 % |
| 03.12.2025 | среда | 3.4093 | -0.03 | -0.89 % |
| 02.12.2025 | вторник | 3.4397 | -0.01 | -0.42 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 3.4543 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 3.4543 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 3.4543 | +0.01 | +0.36 % |
| 28.11.2025 | пятница | 3.4418 | -0.01 | -0.17 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к таджикский сомони
Стоимости грузинского лари к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 04.12.2025 | 17.0545 | +0.008 | +0.0469 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 341.09 | +0.16 | +0.0469 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 1705.45 | +0.8 | +0.0469 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 3410.9 | +1.6 | +0.0469 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 17054.5 | +8 | +0.0469 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 34109 | +16 | +0.0469 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 170545 | +80 | +0.0469 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3214
грузинский лари в казахстанских тенге
188.86
грузинский лари в российских рублях
29.1451