Грузинский лари в шведских кронах
1 грузинский лари = 3.557 шведские кроны
Конвертер валют НБРК:
=3.557
Динамика стоимости грузинского лари к шведская крона за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 3.557 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 3.557 | – | – |
25.07.2025 | пятница | 3.5571 | +0.01 | +0.26 % |
24.07.2025 | четверг | 3.5479 | -0.03 | -0.84 % |
23.07.2025 | среда | 3.5778 | -0.01 | -0.32 % |
22.07.2025 | вторник | 3.5892 | -0.02 | -0.42 % |
21.07.2025 | понедельник | 3.6043 | – | – |
График динамики изменения курса грузинского лари к шведская крона
Стоимости грузинского лари к шведская крона
Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 27.07.2025 | 17.785 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 355.7 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 1778.5 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 3557 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 17785 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 35570 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 177850 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3184
грузинский лари в казахстанских тенге
203.46
грузинский лари в российских рублях
29.5727