Грузинский лари в шведских кронах
1 грузинский лари = 3.5178 шведские кроны
Конвертер валют НБРК:
=3.5178
Динамика стоимости грузинского лари к шведская крона за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 3.5178 | – | -0.1 % |
09.09.2025 | вторник | 3.5213 | -0.01 | -0.34 % |
08.09.2025 | понедельник | 3.5333 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 3.5333 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 3.5333 | -0.02 | -0.43 % |
05.09.2025 | пятница | 3.5484 | +0.01 | +0.19 % |
04.09.2025 | четверг | 3.5417 | -0.01 | -0.26 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к шведская крона
Стоимости грузинского лари к шведская крона
Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 17.589 | -0.0175 | -0.0995 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 351.78 | -0.35 | -0.0995 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1758.9 | -1.75 | -0.0995 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 3517.8 | -3.5 | -0.0995 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 17589 | -17.5 | -0.0995 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 35178 | -35 | -0.0995 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 175890 | -175 | -0.0995 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729