Грузинский лари в риялах Саудовской Аравии
1 грузинский лари = 1.4097 риял Саудовской Аравии
Конвертер валют НБРК:
=1.4097
Динамика стоимости грузинского лари к риялу Саудовской Аравии за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 1.4097 | – | 0.01 % |
09.09.2025 | вторник | 1.4095 | – | 0.01 % |
08.09.2025 | понедельник | 1.4094 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 1.4094 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 1.4094 | – | 0.06 % |
05.09.2025 | пятница | 1.4085 | – | 0.08 % |
04.09.2025 | четверг | 1.4074 | – | -0.12 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к риялу Саудовской Аравии
Стоимости грузинского лари к риялу Саудовской Аравии
Значение | Дата | Стоимость в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 7.0485 | +0.001 | +0.0142 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 140.97 | +0.02 | +0.0142 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 704.85 | +0.1 | +0.0142 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1409.7 | +0.2 | +0.0142 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 7048.5 | +1 | +0.0142 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 14097 | +2 | +0.0142 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 70485 | +10 | +0.0142 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729