Грузинский лари в российских рублях
1 грузинский лари = 31.2729 российский рубль
Конвертер валют НБРК:
=31.2729
Динамика стоимости грузинского лари к российскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 31.2729 | +0.44 | +1.41 % |
09.09.2025 | вторник | 30.8328 | +0.22 | +0.7 % |
08.09.2025 | понедельник | 30.6167 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 30.6167 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 30.6167 | +0.13 | +0.43 % |
05.09.2025 | пятница | 30.4842 | +0.15 | +0.5 % |
04.09.2025 | четверг | 30.3323 | +0.09 | +0.3 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к российскому рублю
Стоимости грузинского лари к российскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 156.3645 | +2.2005 | +1.4073 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 3127.29 | +44.01 | +1.4073 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 15636.45 | +220.05 | +1.4073 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 31272.9 | +440.1 | +1.4073 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 156364.5 | +2200.5 | +1.4073 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 312729 | +4401 | +1.4073 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1563645 | +22005 | +1.4073 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71